Импорт топливно-энергетической отрасли: виды, страны, регионы
Основные вопросы:
- Какие виды топлива и в каком объеме завозят в Россию?
 - Какие страны импортируют продукцию топливно-энергетической отрасли в Россию?
 - Каковы результаты импортозамещения и санкций в энергетической отрасли?
 - Какова региональная структура импорта топливной продукции?
 
Сегментация импорта топливно-энергетической продукции в Россию по видам в 2016 году
Импорт нефтепродуктов превалируют в структуре импорта топливно-энергетической отрасли в РФ (более 737,7 млн. долл). На втором месте следует импорт угля с показателем 282,6 млн.долл. Импорт нефтяных газов замыкают тройку рейтинга. Импорт электроэнергии и импорт сырой нефти занимают 4 и 5 место в структуре ввоза российского ТЭК.
| Товар | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн | 
|---|---|---|
| Всего | 1 337 366 | 31 447 854 | 
| Нефтепродукты | 753 717 | 664 577 | 
| Уголь | 282 583 | 22 072 858 | 
| Нефтяные газы | 169 136 | 7 856 491 | 
| Электроэнергия | 53 347 | 0 | 
| Сырая нефть | 42 891 | 752 372 | 
| Кокс | 24 462 | 72 764 | 
| Древесный уголь | 5 899 | 8 027 | 
| Топливная древесина | 3 368 | 6 259 | 
| Торф | 1 962 | 14 507 | 
ТОП-20 стран импорта ТЭК в Россию в 2016 году
Казахстан является основным поставщиком топлива и энергетики в Россию (более трети всего импорта). Финляндия и Беларусь занимают 2 и 3 места соответственно с резким отставанием от лидера. Далее следуют страны западной Европы, такие как Германия и Бельгия. В весовом выражении ситуация резко отличается от денежной, что связано с разнообразием товаров в отрасли и их мер измерений. К примеру, второе место по весу имеет Украина, в основном за счет угольных поставок.
| Страна | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн | 
|---|---|---|
| Все страны | 1 337 366 | 31 447 854 | 
| Казахстан | 456 946 | 29 529 817 | 
| Финляндия | 130 312 | 56 756 | 
| Беларусь | 118 923 | 325 216 | 
| Германия | 105 953 | 49 740 | 
| Бельгия | 96 747 | 51 348 | 
| Южная Корея | 67 716 | 40 888 | 
| Украина | 51 629 | 1 074 974 | 
| Япония | 51 163 | 15 821 | 
| США | 27 149 | 19 043 | 
| Катар | 23 724 | 28 979 | 
| Нидерланды | 23 268 | 17 709 | 
| Польша | 22 965 | 60 918 | 
| Франция | 21 762 | 18 296 | 
| Азербайджан | 19 322 | 22 933 | 
| Италия | 15 270 | 6 761 | 
| Сингапур | 14 684 | 10 237 | 
| Канада | 10 849 | 6 439 | 
| Румыния | 10 714 | 6 444 | 
| Швеция | 7 290 | 4 636 | 
| Литва | 6 844 | 4 412 | 
ТОП-20 регионов-импортеров топливных товаров в России в 2016 году
Москва, Оренбургская и Свердловская области составляют первую стройку ведущих импортеров энергетической продукции с суммарной долей более 57%. Региональная дистрибуция ТЭК довольно обширна, далее следуют такие "транзитные" регионы как Санкт-Петербург и Приморский край. По весу безусловным лидером является Свердловская область (более 12, 5 млн.тонн).
| Регион | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн | 
|---|---|---|
| Российская Федерация | 1 337 366 | 31 447 854 | 
| Москва | 493 653 | 1 359 735 | 
| Оренбургская область | 168 250 | 8 504 162 | 
| Свердловская область | 107 988 | 12 463 623 | 
| Санкт-Петербург | 73 568 | 254 224 | 
| Приморский край | 54 257 | 28 816 | 
| Омская область | 53 800 | 4 326 520 | 
| Республика Татарстан | 39 401 | 75 863 | 
| Московская область | 37 560 | 68 541 | 
| Ростовская область | 33 564 | 571 900 | 
| Алтайский край | 33 389 | 673 921 | 
| Челябинская область | 32 054 | 1 977 848 | 
| Калужская область | 25 836 | 30 342 | 
| Липецкая область | 19 488 | 154 615 | 
| Хабаровский край | 11 731 | 6 658 | 
| Рязанская область | 11 468 | 30 320 | 
| Калининградская область | 11 100 | 24 132 | 
| Новосибирская область | 10 872 | 113 389 | 
| Иркутская область | 10 252 | 40 871 | 
| Воронежская область | 9 256 | 14 942 | 
| Смоленская область | 8 696 | 20 442 | 
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group
Исследования по теме:
Теги: импортеры топлива, топливная отрасль России