Импорт металлургической отрасли: виды, страны, регионы
Основные вопросы:
- Какие виды металлургической продукции и в каком объеме завозят в Россию?
- Какие страны импортируют продукцию металлургической отрасли в Россию?
- Каковы результаты импортозамещения и санкций в металлургической промышленности?
- Какова региональная структура импорта металлов и металлических изделий?
Сегментация импорта металлургической отрасли в Россию по видам в 2016 году
Импорт изделий из черных металлов и черных металлов - два наиболее весомых сегмента в структуре импорта металлургии в Россию (более 55%). В весомом выражении импорт черных металлов превалирует и занимает 46%. Тройку рейтинга замыкает импорт металлических инструментов (1,3 млрд.долл).
| Товар | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Всего | 12 893 852 | 24 154 738 |
| Изделия из черных металлов | 4 209 114 | 1 757 521 |
| Черные металлы | 3 032 688 | 11 207 048 |
| Металлические инструменты | 1 255 506 | 109 311 |
| Прочие металлические изделия | 1 121 664 | 289 162 |
| Руды | 992 629 | 10 158 232 |
| Алюминий и изделия из него | 947 421 | 263 220 |
| Медь и изделия из нее | 412 560 | 52 711 |
| Драгоценные металлы | 297 755 | 142 |
| Прочие цветные металлы и изделия из них | 203 270 | 50 258 |
| Строительные сборные конструкции | 194 814 | 37 375 |
| Никель и изделия из него | 91 733 | 1 870 |
| Цинк и изделия из него | 85 438 | 36 747 |
| Олово и изделия из него | 23 849 | 1 316 |
| Свинец и изделия из него | 5 639 | 3 619 |
| Монеты | 4 469 | 13 |
ТОП-20 стран импорта металлургических товаров в Россию в 2016 году
Китайский импорт металлургии лидирует в стоимостном рейтинге (2,6 млрд.долл). Казахстан на втором месте - 1,6 млрд.долл. Также весомый вклад в импорт российской металлургической отрасли вносят Германия, Украина и Беларусь. В весовом рейтинге с явным перевесом доминирует Казахстан за счет импорта дешевого металлургического сырья в Россию.
| Страна | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Все страны | 12 893 852 | 24 154 738 |
| Китай | 2 622 446 | 1 506 113 |
| Казахстан | 1 644 254 | 17 138 924 |
| Германия | 1 252 134 | 238 054 |
| Украина | 1 120 832 | 2 095 543 |
| Беларусь | 648 673 | 640 735 |
| США | 560 195 | 42 318 |
| Италия | 552 055 | 92 000 |
| Южная Корея | 432 498 | 210 940 |
| Польша | 307 523 | 127 896 |
| Финляндия | 235 024 | 83 057 |
| Франция | 226 365 | 53 213 |
| Тайвань (Китай) | 209 905 | 86 811 |
| ЮАР | 190 843 | 652 000 |
| Япония | 182 133 | 102 877 |
| Австрия | 173 617 | 66 421 |
| Чешская Республика | 168 158 | 38 936 |
| Испания | 158 601 | 36 771 |
| Турция | 151 558 | 63 703 |
| Швеция | 146 269 | 45 506 |
| Нидерланды | 143 665 | 32 889 |
ТОП-20 регионов-импортеров металлургической продукции в России в 2016 году
Москва, Санкт-Петербург и Московская область лидирует в рейтинге импорта металлургии в РФ. Однако в весовом рейтинге, крупнейшим покупателем импортной продукции, является Челябинская область (почти 64%). Лидерство Челябинской области обеспечено за счет ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), закупающего металлургическое сырье в Казахстане.
| Регион | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Российская Федерация | 12 893 852 | 24 154 738 |
| Москва | 3 347 234 | 1 965 560 |
| Санкт-Петербург | 1 349 958 | 589 629 |
| Московская область | 1 233 900 | 615 096 |
| Челябинская область | 884 986 | 15 545 264 |
| Свердловская область | 644 404 | 777 712 |
| Белгородская область | 475 319 | 762 626 |
| Сахалинская область | 333 537 | 33 105 |
| Калужская область | 326 806 | 182 312 |
| Краснодарский край | 310 346 | 425 757 |
| Калининградская область | 298 479 | 204 267 |
| Ростовская область | 283 991 | 333 621 |
| Приморский край | 257 163 | 252 549 |
| Новосибирская область | 211 709 | 367 723 |
| Самарская область | 203 739 | 76 790 |
| Тюменская область | 174 379 | 48 594 |
| Волгоградская область | 172 946 | 174 176 |
| Ленинградская область | 172 422 | 118 688 |
| Нижегородская область | 152 863 | 85 171 |
| Липецкая область | 147 929 | 127 228 |
| Республика Татарстан | 144 416 | 30 942 |
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group
Исследования по теме:
Теги: импортеры металлической продукции, металлургическая отрасль России