НПЗ СЗФО
12 Авг, 2021
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна (https://tebiz.ru)
Реестр нефтеперерабатывающих предприятий (работающих, строящихся и проектируемых) с видами производимых нефтепродуктов в Северо-Западном округе.
На северо-западе РФ находится 4 работающих завода нефтепереработки и 4 проектируемых.
Список НПЗ СЗФО
| НПЗ | Регион | Виды выпускаемых нефтепродуктов | Статус |
|---|---|---|---|
| ООО `ВОЛХОВ-ЭКО` | Ленинградская область | дизельное топливо, реактивное топливо, вакуумный газойль, судовое топливо, сера, реактивное топливо | работающий |
| ООО `КИНЕФ` | Ленинградская область | автомобильный бензин, дизельное топливо, топочный мазут, авиакеросин, битум, сера, серная кислота, бензол, толуол, ксилол, мазут, керосин | работающий |
| ООО `Енисей` | Республика Коми | дизельное топливо, топочный мазут | работающий |
| ООО `ЛУКОЙЛ – УНП` | Республика Коми | автомобильный бензин, дизельное топливо, авиакеросин, топочный мазут, битум, сера, керосин | работающий |
| ЗАО `СРП` | Ленинградская область | автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, сжиженный газ | проектируемый |
| ЗАО `Нефтеперерабатывающий завод Кириши 2` | Ленинградская область | дизельное топливо, автомобильный бензин, керосин, сжиженный газ, сера | проектируемый |
| ООО `ВИТАНД-ОЙЛ` | Ленинградская область | автомобильный бензин, дизельное топливо, сера | проектируемый |
| ООО `Олтон` | Ленинградская область | автомобильный бензин, дизельное топливо, СУГ, сера, нефтяной пек, сжиженный газ | проектируемый |
Теги: НПЗ, нефтепереработка
Источник информации о рынка: Tebiz Group
Данные Tebiz Group - основной источник рыночной аналитики и прогнозов