АО «Микрон»: Лидер российской микроэлектроники
25 Ноя, 2024
АО «Микрон» — ведущий российский производитель и экспортер микроэлектронной продукции, основанный в 1964 году. Компания осуществляет полный цикл производства интегральных схем, включая проектирование, изготовление чипов на пластинах, сборку в корпус и тестирование. «Микрон» производит более 800 типов продукции, включая микросхемы для автоэлектроники, интернета вещей, жестких условий эксплуатации, защищенных носителей данных, идентификационных, платежных и транспортных документов, управления питанием и RFID-маркировки для различных отраслей цифровой экономики.
Сегменты производства
Сегмент производства | Продукция и бренды | Особенности производства и площадки |
---|---|---|
Общепромышленные микросхемы | Интегральные схемы для различных промышленных применений | Производство с использованием технологий 180/90 нм; серийное производство микроэлектроники с топологией до 90 нм; основная производственная площадка в Зеленограде. |
Микросхемы для жестких условий эксплуатации | Продукция для применения в экстремальных условиях | Соответствие высоким стандартам надежности; производство в Зеленограде. |
Дискретные полупроводниковые устройства | Транзисторы, диоды и другие компоненты | Использование передовых технологий; производственные мощности в Зеленограде. |
RFID-продукция | Метки и чипы для радиочастотной идентификации | Производство более 480 млн RFID-продуктов ежегодно для 20 отраслей; сертификация по стандарту IATF 16949. |
Автоэлектроника | Микросхемы для автомобильной промышленности | Соответствие международным стандартам качества; производство в Зеленограде. |
Микроконтроллеры | Микропроцессоры для различных применений | Разработка и производство с использованием современных технологий; производственные мощности в Зеленограде. |
География деятельности
Центральный офис и основная производственная площадка АО «Микрон» расположены в Зеленограде, Москва, Россия. Компания является резидентом особой экономической зоны «Технополис Москва» и входит в группу компаний «Элемент».
Аналитические отчеты
Название отчета | Краткое описание рынка | Ссылка на отчет |
---|---|---|
Анализ рынка интегральных схем в России | Рынок более 500 млрд руб; растущий рынок; рост рентабельности производителей; высокая зависимость от импорта; B2G сегмент более 230 млн руб; производство в ЦФО более 97%; низкобюджетный импорт более 99%; основные страны-импортеры: Китай, Таиланд; позитивный прогноз. | Ссылка на отчет |
Анализ рынка полупроводниковых приборов в России | Рынок более 690 млрд руб; рост рентабельности производителей; высокая зависимость от импорта; B2G сегмент более 570 млн руб; производство в ЦФО более 85%; основные страны-импортеры: Китай, Малайзия; позитивный прогноз; товарная диверсификация. | Ссылка на отчет |
Анализ рынка электронных микросхем в России | Рынок более 500 млрд руб; растущий рынок; рост рентабельности производителей; высокая зависимость от импорта; B2G сегмент более 230 млн руб; производство в ЦФО более 97%; низкобюджетный импорт более 99%; основные страны-импортеры: Китай, Таиланд; позитивный прогноз. | Ссылка на отчет |
АО «Микрон» продолжает укреплять свои позиции на российском и международном рынках, внедряя инновационные решения и расширяя ассортимент продукции, соответствующей высоким стандартам качества и надежности.