Экспорт топливно-энергетической отрасли: виды, страны, регионы

Основные вопросы:
- Какие виды топлива и в каком объеме экспортируют из России?
- Какие страны покупают продукцию топливно-энергетической отрасли из России?
- Каковы результаты девальвации и санкций в энергетической отрасли?
- Какова региональная структура экспорта топливной продукции?
Сегментация экспорта топливно-энергетической продукции из России по видам в 2016 году
Экспорт сырой нефти в 2016 году составил 73,7 млрд.долл. (почти 45%) или 254,8 млн.тонн в весе. Экспорт нефтепродуктов и экспорт нефтяных газов (в большинстве своем экспорт природного газа) расположились далее в рейтинге российского экспорта топливной продукции. Первые три сегмента ТЭК занимали более 93%. Пятерку замыкают экспорт угля и экспорт электроэнергии с сильным отставанием от ТОП-3.
Товар | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
---|---|---|
Всего | 165 182 342 | 603 440 087 |
Сырая нефть | 73 676 262 | 254 767 395 |
Нефтепродукты | 45 951 775 | 156 015 567 |
Нефтяные газы | 35 344 315 | 15 744 575 |
Уголь | 9 074 402 | 171 400 819 |
Электроэнергия | 660 025 | 0 |
Кокс | 262 101 | 2 260 522 |
Топливная древесина | 193 364 | 3 101 247 |
Древесный уголь | 11 255 | 43 029 |
Торф | 8 842 | 106 933 |
ТОП-20 стран экспорта ТЭК из России в 2016 году
Крупнейший покупатель российского топлива - Нидерланды (более 24 млрд.долл). Следующие строчки рейтинга заняли Китай, Германия, Италия и Турция.
Страна | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
---|---|---|
Все страны | 165 182 342 | 603 440 087 |
Нидерланды | 24 340 196 | 94 464 737 |
Китай | 17 854 572 | 72 004 694 |
Германия | 17 671 867 | 37 190 243 |
Италия | 9 928 226 | 25 677 345 |
Турция | 7 697 015 | 20 437 661 |
Южная Корея | 7 408 418 | 45 574 842 |
Беларусь | 7 279 233 | 20 828 071 |
Польша | 7 093 272 | 26 129 460 |
Япония | 6 946 758 | 37 444 156 |
Великобритания | 4 986 226 | 16 404 996 |
Финляндия | 4 276 078 | 15 934 902 |
Франция | 3 824 810 | 8 391 741 |
Латвия | 3 789 542 | 13 476 784 |
США | 3 323 900 | 12 879 242 |
Венгрия | 2 230 640 | 4 938 123 |
Мальта | 2 130 616 | 8 889 623 |
Словакия | 2 062 306 | 7 098 802 |
Болгария | 1 994 063 | 6 357 858 |
Греция | 1 810 581 | 4 817 131 |
Чешская Республика | 1 804 071 | 3 535 780 |
ТОП-20 регионов-экспортеров топливных товаров в России в 2016 году
Основной отправитель грузов ТЭК - Москва с объемом экспорта почти 100 млрд.долл в 2016 году. Тюменская область и Санкт-Петербург на 2 и 3 местах соответственно.
Регион | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
---|---|---|
Российская Федерация | 165 182 342 | 603 440 087 |
Москва | 96 908 905 | 228 751 504 |
Тюменская область | 14 600 424 | 47 507 291 |
Санкт-Петербург | 10 041 565 | 39 353 201 |
Сахалинская область | 7 778 418 | 30 154 106 |
Кемеровская область | 7 420 056 | 130 144 533 |
Республика Татарстан | 6 520 809 | 22 701 957 |
Республика Башкортостан | 4 201 650 | 14 254 125 |
Краснодарский край | 2 972 582 | 10 616 552 |
Ленинградская область | 2 806 584 | 8 403 604 |
Самарская область | 1 752 978 | 5 308 244 |
Иркутская область | 1 212 686 | 5 244 135 |
Архангельская область | 1 014 501 | 3 704 324 |
Оренбургская область | 989 572 | 2 251 381 |
Пермский край | 910 923 | 3 070 247 |
Ростовская область | 803 024 | 4 220 415 |
Нижегородская область | 764 373 | 3 443 042 |
Приморский край | 494 517 | 2 948 229 |
Республика Саха (Якутия) | 485 005 | 7 593 324 |
Республика Бурятия | 483 227 | 9 806 647 |
Волгоградская область | 481 073 | 1 805 703 |
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group
Исследования по теме:
Теги: экспортеры топлива, топливная отрасль России