Экспорт текстильной отрасли: виды, страны, регионы
06 Мар, 2017
Основные вопросы:
- Какие виды текстильной продукции и в каком объеме экспортируют из России?
- Какие страны покупают продукцию текстильной отрасли из России?
- Каковы результаты девальвации и санкций в текстильной промышленности?
- Какова региональная структура экспорта текстильных товаров?
Сегментация экспорта текстильной отрасли из России по видам в 2016 году
Экспорт одежды и прочих текстильных изделий занимали первые две строчки строчки в рейтинге экспорта текстильной промышленности России в 2016 году. Также существенные поставки наблюдались в категориях экспорт обуви, экспорт кожи и экспорт шкур.
| Товар | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Всего | 1 158 905 | 166 024 |
| Одежда | 269 218 | 11 606 |
| Прочие текстильные изделия | 252 138 | 70 133 |
| Обувь | 174 911 | 11 558 |
| Кожа | 149 571 | 13 995 |
| Шкуры | 55 535 | 4 584 |
| Хлопок | 49 247 | 11 701 |
| Химические нити и ткани | 46 379 | 13 745 |
| Химические волокна и ткани | 42 757 | 12 189 |
| Кожаные изделия | 42 061 | 1 306 |
| Шерсть | 23 461 | 8 146 |
| Меховые изделия | 14 183 | 59 |
| Трикотажные полотна | 12 542 | 2 268 |
| Головные уборы | 11 932 | 421 |
| Лен | 9 022 | 2 410 |
| Ковры и текстильные напольные покрытия | 5 580 | 1 864 |
| Искусственный мех и изделия из него | 298 | 33 |
| Шелк | 70 | 5 |
ТОП-20 стран экспорта текстильных товаров из России в 2016 году
Более 56% всего экспорта текстильной продукции из России занимают страны Таможенного союза (Беларусь и Казахстан) и Украина. Замыкают пятерку рейтинга страны Европы (Италия и Польша).
| Страна | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Все страны | 1 158 905 | 166 024 |
| Беларусь | 281 113 | 32 866 |
| Казахстан | 263 570 | 35 398 |
| Украина | 106 325 | 19 881 |
| Италия | 87 573 | 7 292 |
| Польша | 36 721 | 6 486 |
| Германия | 32 241 | 2 397 |
| Индия | 26 315 | 6 063 |
| Испания | 25 878 | 3 042 |
| США | 25 273 | 7 604 |
| Франция | 22 469 | 1 431 |
| Китай | 21 762 | 4 969 |
| Узбекистан | 17 229 | 2 904 |
| Гонконг | 15 160 | 900 |
| Финляндия | 14 627 | 1 021 |
| Молдова | 11 680 | 1 503 |
| Киргизия | 10 598 | 4 818 |
| Литва | 9 683 | 1 588 |
| Швеция | 7 647 | 1 797 |
| Великобритания | 7 575 | 124 |
| Австрия | 7 541 | 845 |
ТОП-20 регионов-экспортеров текстильной продукции в России в 2016 году
Московский экспорт текстиля превалирует среди других регионов России (почти треть всех поставок). Следом идут Санкт-Петербург и Московская область.
| Регион | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Российская Федерация | 1 158 905 | 166 024 |
| Москва | 379 739 | 24 006 |
| Санкт-Петербург | 130 783 | 12 510 |
| Московская область | 88 896 | 10 318 |
| Ростовская область | 67 594 | 11 230 |
| Ивановская область | 61 875 | 10 736 |
| Рязанская область | 51 025 | 4 294 |
| Тверская область | 39 647 | 3 271 |
| Смоленская область | 38 443 | 5 875 |
| Курская область | 28 947 | 13 334 |
| Калининградская область | 27 433 | 1 848 |
| Тульская область | 27 164 | 13 656 |
| Нижегородская область | 18 895 | 3 680 |
| Ставропольский край | 14 377 | 4 582 |
| Ярославская область | 11 967 | 2 249 |
| Самарская область | 11 632 | 4 671 |
| Новгородская область | 11 522 | 709 |
| Кировская область | 11 208 | 1 017 |
| Челябинская область | 9 986 | 1 515 |
| Республика Коми | 8 300 | 5 783 |
| Тамбовская область | 7 587 | 765 |
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group
Исследования по теме:
Теги: экспортеры текстильной продукции, текстильная отрасль России