Показатели горной промышленности по сегментам
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна (https://tebiz.ru)
Выручка горнодобывающей промышленности превысила 28 трлн.рублей в 2022 году.
Исследования по отраслям: Металлургия, Топливо и энергетика, Строительство
Наибольший сегмент горной отрасли - нефтегазовая промышленность вырос за 2022 год на 30%, превысив 18 трлн. рублей. Среди крупных сегментов самыми динамично растущими являются услуги.
Выручка в горной промышленность в России в 2018-2022 гг., млрд.руб.
Сегмент | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Горная промышленность | 17353 | 17606 | 14875 | 23900 | 28025 |
Уголь | 1692 | 1390 | 1180 | 2286 | 2987 |
Нефть и природный газ | 12159 | 12210 | 9208 | 15701 | 18419 |
Металлические руды | 1245 | 1541 | 1900 | 2537 | 2167 |
Камни, пески и глины | 162 | 161 | 161 | 181 | 240 |
Горнохимическое сырьё | 16 | 33 | 13 | 17 | 21 |
Торф | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Соли | 10 | 13 | 12 | 12 | 17 |
Прочие | 354 | 295 | 262 | 381 | 341 |
Услуги | 1714 | 1962 | 2136 | 2782 | 3829 |
Количество предприятий в горной отрасли
В сфере горнодобывающих услуг, металлургии, нефте- и газодобыче последние 5 лет наблюдался существенный прирост количество предприятий. В сфере добычи камней, песков и глины наблюдается сокращение организаций.
Инвестиции в горную промышленность в России в 2018-2022 гг., млрд.руб.
Сегмент | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Горная промышленность | 3081 | 3046 | 2945 | 0 | 3842 |
Уголь | 140 | 179 | 130 | 173 | 213 |
Нефть и природный газ | 1799 | 2023 | 1987 | 1950 | 2365 |
Металлические руды | 256 | 278 | 300 | 359 | 439 |
Камни, пески и глины | 11 | 11 | 10 | 17 | 15 |
Горнохимическое сырьё | 17 | 25 | 27 | 24 | 42 |
Торф | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Соли | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Прочие | 27 | 18 | 13 | 18 | 30 |
Услуги | 830 | 511 | 478 | 601 | 737 |
Количество персонала в горнодобывающей промышленности
В противовес резкому увеличению количеству предприятий в услугах, количество сотрудников в этом сегменте начало сокращаться в 2022 году. Персонал в угольной промышленности сокращается несколько лет подряд. В металлургии и нефтегазовой сфере количество сотрудников стабильно растет.