Производители серы в России
21 Апр, 2022

Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна (https://tebiz.ru)
Представлен список российских предприятий, производящих серу с разбивкой по регионам и статуса запуска.
В перечне производителей серы в России находится 20 работающих НПЗ, 4 строящихся и 18 проектируемых.
Среди работающих производств, наибольшее количество (4) сосредоточено в Республике Башкортостан.
Строящиеся заводы расположены в Кемеровской области, Краснодарском крае, Краснодарском крае, Самарской области.
Производители серы
Производитель серы | Регион | Статус |
---|---|---|
ООО `ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка` | Волгоградская область | работающий |
ООО `НП `Нафта` | Иркутская область | работающий |
ЗАО `НефтеХимСервис` | Кемеровская область | работающий |
ОАО `АНПЗ ВНК` | Красноярский край | работающий |
ООО `ВОЛХОВ-ЭКО` | Ленинградская область | работающий |
ООО `КИНЕФ` | Ленинградская область | работающий |
ОАО `Газпромнефть – МНПЗ` | Москва | работающий |
ООО `ЛУКОЙЛ – Нижегороднефтеоргсинтез` | Нижегородская область | работающий |
ОАО `Газпромнефть-ОНПЗ` | Омская область | работающий |
ООО `ЛУКОЙЛ - Пермнефтеоргсинтез` | Пермский край | работающий |
Филиал ПАО АНК `Башнефть` `Башнефть – УНПЗ` | Республика Башкортостан | работающий |
ОАО `Газпром нефтехим Салават` | Республика Башкортостан | работающий |
Филиал ПАО АНК `Башнефть` `Башнефть – Уфанефтехим` | Республика Башкортостан | работающий |
Филиал ПАО АНК `Башнефть` `Башнефть – Новойл` | Республика Башкортостан | работающий |
ООО `ЛУКОЙЛ – УНП` | Республика Коми | работающий |
АО `ТАНЕКО` | Республика Татарстан | работающий |
ОАО `ТАИФ-НК` | Республика Татарстан | работающий |
ОАО `КНПЗ` | Самарская область | работающий |
ОАО `Саратовский НПЗ` | Саратовская область | работающий |
ПАО `Славнефть-ЯНОС` | Ярославская область | работающий |
ООО `НПЗ `Северный Кузбасс` | Кемеровская область | строящийся |
ЗАО `Нафтатранс` | Краснодарский край | строящийся |
ООО `РН-Туапсинский НПЗ` | Краснодарский край | строящийся |
ООО `САМАРАТРАНСНЕФТЬ – ТЕРМИНАЛ` | Самарская область | строящийся |
ООО `Сибирский Барель` | Алтайский край | проектируемый |
ООО `ЭкоТОН` | Волгоградская область | проектируемый |
ООО `Южнорусский НПЗ` | Волгоградская область | проектируемый |
ООО `НПЗ ЮБК` | Кемеровская область | проектируемый |
ООО `Славянск ЭКО` | Краснодарский край | проектируемый |
ООО `ВИТАНД-ОЙЛ` | Ленинградская область | проектируемый |
ООО `Олтон` | Ленинградская область | проектируемый |
ЗАО `Нефтеперерабатывающий завод Кириши 2` | Ленинградская область | проектируемый |
ООО `Вторнефтепродукт` | Новосибирская область | проектируемый |
ЗАО `Корпорация ОРЕЛНЕФТЬ` | Орловская область | проектируемый |
ЗАО `ВНХК` | Приморский край | проектируемый |
ЗАО `АНТЕЙ` | Республика Адыгея | проектируемый |
ООО `ФОРАС` | Самарская область | проектируемый |
ЗАО `ТоТЭК` | Тверская область | проектируемый |
ООО `ЗапСиб НПЗ` | Томская область | проектируемый |
ООО `Трансбункер-Ванино`, ООО `ТРБ-Ванино` | Хабаровский край | проектируемый |
ОАО `ЯНПЗ им.Д.И.Менделеева` | Ярославская область | проектируемый |
ЗАО `Парк ИНТЕХ` | Ярославская область | проектируемый |
Теги: сера, нпз, топливо, реестр, список, где делают серу, кто производит, изготовители