Производство полимеров в период санкций
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна (https://tebiz.ru)
Прирост производства первичных полимеров в 2022 году сменился падением во всех основных сегментах.
Полные версии исследований: Анализ рынка полимеров алкенов
Анализ рынка полимеров кислот
В 2022 году российское производство первичных пластмасс составило 10 млн.тонн. По сравнению с 2021 годом наблюдается сокращение в 7%.
Наибольший сегмент - полимеры этилена, который занимает более 33% всего полимерного производства. Также существенную долю занимает сегмент полимеров пропилена - почти 20%.
Производство первичных полимеров по видам в России в 2020-2022 г., тонн
ОКПД2 | Вид первичного полимера | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
20.16 | Пластмассы в первичных формах | 10197802 | 11137633 | 10325978 |
20.16.10 | Полимеры этилена в первичных формах | 3200380 | 3499965 | 3488248 |
20.16.20 | Полимеры стирола в первичных формах | 585699 | 590292 | 579226 |
20.16.30 | Полимеры винилхлорида или прочих галогенированных олефинов в первичных формах | 1065856 | 1100446 | 970321 |
20.16.40 | Полиацетали, прочие полимеры простых эфиров и эпоксидные смолы в первичных формах; поликарбонаты, алкидные смолы, полимеры сложных эфиров аллилового спирта и прочие полимеры сложных эфиров в первичных формах | 950693 | 992722 | 942990 |
20.16.51 | Полимеры пропилена и прочих олефинов в первичных формах | 1986666 | 2200512 | 2025735 |
20.16.52 | Полимеры винилацетата или прочих сложных виниловых эфиров и прочие виниловые полимеры в первичных формах | 37548 | 52160 | 46495 |
20.16.53 | Полиакрилаты в первичных формах | 91724 | 100031 | 121265 |
20.16.54 | Полиамиды в первичных формах | 161463 | 198090 | 163419 |
20.16.55 | Смолы карбамидоформальдегидные, тиокарбамидоформальдегидные и меламиноформальдегидные смолы в первичных формах | 1241327 | 1427677 | 1111549 |
20.16.56 | Смолы аминоальдегидные, смолы фенолоальдегидные и прочие полиуретановые смолы в первичных формах | 499953 | 558783 | 479203 |
20.16.57 | Полимеры кремнийорганические (силиконы) в первичных формах | 11821 | 10518 | 12353 |
20.16.59 | Пластмассы в первичных формах прочие, не включенные в другие группировки | 364672 | 406438 | 385174 |
Источник: TEBIZ GROUP |
Прирост выпуска первичных пластмасс в период санкций
Наибольший прирост выпуска среди больших сегментов показали полиакриалаты - более 20% и силиконы - более 17%. В большинстве сегментов произошло серьезное сокращение выпуска, это касается полимерных смол, полиамидов, виниловых полимеров.
Теги: полимеры, пластмассы, пластик