Экспорт лесной отрасли: виды, страны, регионы
Основные вопросы:
- Какие виды деревообрабатывающей продукции и в каком объеме экспортировано из России?
- Какие страны покупают продукцию деревообрабатывающей отрасли из России?
- Каковы результаты девальвации и санкций в лесной промышленности?
- Какова региональная структура экспорта лесной отрасли?
Сегментация экспорта лесной отрасли из России по видам в 2016 году
Экспорт пиломатериалов доминирует в структуре экспорта лесной отрасли России (3,4 млрд.долл. или 16,7 млн.тонн). Экспорт бумаги и картона находится на втором месте по объему поставок - 1,6 млрд.долл. Также в ТОП-5 входят экспорт лесоматериалов, экспорт древесных плит, экспорт целлюлозы. В весовом рейтинге лидируют с большим отрывом пиломатериалы и лесоматериалы.
| Товар | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Всего | 9 792 310 | 45 035 151 |
| Пиломатериалы | 3 368 096 | 16 704 986 |
| Бумага и картон | 1 605 915 | 2 853 324 |
| Лесоматериалы | 1 353 428 | 15 951 885 |
| Древесные плиты | 1 340 187 | 3 341 772 |
| Целлюлоза | 997 112 | 2 146 992 |
| Бумажные изделия | 293 623 | 194 925 |
| Печатные материалы | 282 874 | 14 503 |
| Деревянные изделий | 257 594 | 328 793 |
| Топливная древесина | 193 364 | 3 101 247 |
| Древесная масса | 56 286 | 154 594 |
| Макулатура и бумажные отходы | 31 319 | 198 950 |
| Древесный уголь | 11 255 | 43 029 |
| Пробка и изделия из нее | 923 | 112 |
| Плетеные и корзиночные изделия | 333 | 39 |
ТОП-20 стран экспорта продукции деревообрабатывающей отрасли из России в 2016 году
Китай закупает более трети всего российского экспорта лесной продукции в стоимостном и почти половину в весовом рейтинге. Среди крупных покупателей - Казахстан, Финляндия, Япония, Германия.
| Страна | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Все страны | 9 792 310 | 45 035 151 |
| Китай | 3 405 934 | 21 313 626 |
| Казахстан | 457 740 | 1 224 585 |
| Финляндия | 439 838 | 6 776 379 |
| Япония | 411 335 | 978 235 |
| Германия | 354 543 | 911 182 |
| Египет | 340 841 | 1 059 759 |
| Узбекистан | 336 852 | 1 970 370 |
| Беларусь | 288 879 | 411 560 |
| Индия | 282 339 | 497 687 |
| Украина | 233 319 | 450 275 |
| Турция | 200 267 | 468 490 |
| Южная Корея | 177 516 | 568 228 |
| Италия | 163 561 | 370 427 |
| США | 152 279 | 254 503 |
| Польша | 150 543 | 420 470 |
| Великобритания | 148 939 | 405 446 |
| Азербайджан | 148 150 | 617 402 |
| Эстония | 148 062 | 475 448 |
| Иран | 143 735 | 481 933 |
| Латвия | 141 339 | 484 075 |
ТОП-20 регионов-экспортеров лесной продукции в России в 2016 году
Экспорт иркутской лесной продукции занимает первую строчку рейтинга среди субъектов РФ (2,2 млрд.долл). Также среди представителей Сибири - Красноярский край. Остальные представители ТОП-5 - регионы СЗФО (Санкт-Петербург, Архангельская область, Ленинградская область.
| Регион | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Российская Федерация | 9 792 310 | 45 035 151 |
| Иркутская область | 2 232 822 | 10 178 946 |
| Санкт-Петербург | 731 268 | 3 332 630 |
| Архангельская область | 699 667 | 1 990 909 |
| Красноярский край | 587 126 | 3 855 326 |
| Ленинградская область | 513 440 | 2 517 473 |
| Хабаровский край | 505 596 | 4 716 289 |
| Республика Коми | 481 906 | 977 497 |
| Москва | 379 250 | 469 688 |
| Приморский край | 363 874 | 2 257 165 |
| Республика Карелия | 358 135 | 1 903 322 |
| Вологодская область | 326 974 | 2 097 243 |
| Пермский край | 287 718 | 833 363 |
| Новгородская область | 199 287 | 890 171 |
| Московская область | 186 775 | 484 772 |
| Костромская область | 174 681 | 396 757 |
| Свердловская область | 159 945 | 744 979 |
| Кировская область | 146 562 | 526 854 |
| Нижегородская область | 123 451 | 308 564 |
| Республика Татарстан | 97 137 | 222 938 |
| Алтайский край | 95 295 | 696 936 |
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group
Исследования по теме:
Теги: экспортеры лесной продукции, деревообрабатывающая отрасль России
Источник информации о рынка: Tebiz Group
Данные Tebiz Group - основной источник рыночной аналитики и прогнозов