Экспорт машиностроительной отрасли: виды, страны, регионы
Основные вопросы:
- Какие виды машиностроительной продукции и в каком объеме экспортируют в Россию?
- Какие страны покупают продукцию машиностроительной отрасли в Россию?
- Каковы результаты девальвации и санкций в машиностроительной промышленности?
- Какова региональная структура экспорта машиностроения?
Сегментация экспорта машиностроительной отрасли из России по видам в 2016 году
Экспорт двигателей лидирует в российской структуре экспорта машиностроения (2,4 млрд.долл). Также весомый вклад имеют такие сегменты как экспорт ядерных реакторов, экспорт легковых автомобилей, экспорт водного транспорта и экспорт радиолокационной, радионавигационной и радиоаппаратуры.
| Товар | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Всего | 16 452 456 | 2 203 517 |
| Двигатели | 2 372 833 | 55 575 |
| Прочее оборудование | 1 945 255 | 170 597 |
| Ядерные реакторы | 1 313 513 | 1 870 |
| Легковые автомобили | 1 097 519 | 95 134 |
| Водный транспорт | 934 854 | 267 368 |
| Радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура | 761 997 | 1 914 |
| Спецтехника | 589 211 | 45 246 |
| Железнодорожная техника | 422 594 | 271 775 |
| Насосы | 409 701 | 26 487 |
| Измерительные или контрольные приборы | 366 432 | 1 803 |
| Автозапчасти | 357 893 | 97 428 |
| Грузовые автомобили | 352 856 | 87 402 |
| Мониторы, проекторы, телевизоры | 278 255 | 8 175 |
| Телефоны | 277 707 | 1 928 |
| Кабельно-проводниковая продукция | 268 325 | 62 022 |
| Трубопроводная арматура | 253 318 | 19 180 |
| Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты | 248 901 | 7 170 |
| Подшипники, шестерни, передачи, валы | 242 501 | 24 039 |
| Стиральные машины | 239 630 | 83 603 |
| Вычислительные машины | 216 993 | 693 |
| Приборы для регулирования или управления | 203 636 | 462 707 |
| Холодильное оборудование | 201 810 | 52 735 |
| Сельскохозяйственная техника | 177 673 | 38 219 |
| Лампы и электронные трубки | 174 924 | 15 901 |
| Аппаратура для коммутации и защиты электроцепей | 174 550 | 9 159 |
| Трансформаторы и преобразователи | 169 427 | 15 645 |
| Подъемно-транспортное оборудование | 159 960 | 31 037 |
| Носители данных | 154 671 | 451 |
| Центрифуги, оборудование для фильтрования или очистки | 149 969 | 12 034 |
| Медицинское оборудование | 132 702 | 2 082 |
| Прицепы и полуприцепы | 129 987 | 20 187 |
| Электрообогреватели и электронагреватели | 115 114 | 17 805 |
| Турбины | 109 383 | 2 863 |
| Металлургическое оборудование | 105 632 | 38 546 |
| Демонстрационное оборудование | 99 807 | 259 |
| Котлы | 87 420 | 18 248 |
| Радио- и телеаппаратура | 80 376 | 378 |
| Оборудование для обеспечения безопасности | 72 365 | 1 163 |
| Контейнеры | 63 650 | 8 661 |
| Компасы, навигационные приборы | 63 348 | 16 |
| Аккумуляторы | 63 097 | 22 813 |
| Полупроводниковые приборы | 61 861 | 666 |
| Электронные интегральные схемы | 55 108 | 38 |
| Тракторы | 54 707 | 12 114 |
| Электрооборудование для пуска ДВС | 46 544 | 3 692 |
| Геодезические и топографические приборы | 45 211 | 256 |
| Пассажирский автотранспорт | 40 438 | 8 923 |
| Кузова | 40 368 | 6 689 |
| Счетчики | 38 556 | 1 593 |
| Электрические изоляторы | 38 037 | 19 965 |
| Установки для кондиционирования воздуха | 36 054 | 2 423 |
| Путевое оборудование | 35 973 | 18 799 |
| Очки и оптические приборы | 31 198 | 216 |
| Печатное оборудование | 30 265 | 3 351 |
| Часы | 26 653 | 108 |
| Оборудование для обработки резины или пластмасс | 22 196 | 4 713 |
| Пылесосы | 21 722 | 2 024 |
| Табачное оборудование | 19 154 | 822 |
| Промышленные и лабораторные печи | 14 556 | 1 638 |
| Микрофоны, громкоговорители, наушники | 12 811 | 322 |
| Сварочное оборудование | 11 158 | 623 |
| Оборудование для взвешивания | 10 681 | 1 879 |
| Мотоциклы | 10 343 | 529 |
| Электромагниты | 8 590 | 2 669 |
| Электробритвы, машинки для стрижки волос | 8 259 | 162 |
| Печатные схемы | 7 679 | 225 |
| Бумажное оборудование | 7 356 | 814 |
| Горелки топочные, топки механические | 6 559 | 890 |
| Текстильное оборудование | 6 385 | 1 955 |
| Первичные элементы и батареи | 6 259 | 576 |
| Звуковая аппаратура | 5 793 | 49 |
| Конденсаторы | 5 344 | 130 |
| Конторское оборудование | 4 902 | 241 |
| Чертежное оборудование | 4 521 | 179 |
| Газогенераторы | 4 415 | 219 |
| Фото- и киноаппаратура | 4 412 | 67 |
| Велосипеды | 4 379 | 711 |
| Микроскопы | 3 851 | 12 |
| Торговые автоматы | 3 606 | 281 |
| Изолирующая арматура | 3 574 | 423 |
| Резисторы | 3 379 | 142 |
| Видеоаппаратура | 3 376 | 34 |
| Швейные машины | 2 126 | 1 460 |
| Музыкальные инструменты | 1 372 | 56 |
| Каландры и валковые машины | 1 142 | 202 |
| Инвалидные коляски | 955 | 124 |
| Шасси | 839 | 192 |
| Пишущие машинки | 1 | 0,01 |
ТОП-20 стран экспорта машиностроительных товаров из России в 2016 году
Страны таможенного союза (Казахстан и Беларусь) являются основными покупателями российского машиностроения. Также среди лидеров - Китай, Индия и Украина.
| Страна | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Все страны | 16 452 456 | 2 203 517 |
| Казахстан | 2 192 667 | 852 264 |
| Китай | 1 924 989 | 55 513 |
| Беларусь | 1 743 645 | 228 481 |
| Индия | 1 106 217 | 37 061 |
| Украина | 1 031 196 | 170 352 |
| Германия | 755 073 | 39 073 |
| Иран | 674 496 | 30 679 |
| Алжир | 483 587 | 4 542 |
| США | 475 334 | 34 638 |
| Египет | 445 495 | 16 672 |
| Узбекистан | 289 503 | 53 479 |
| Япония | 280 948 | 20 102 |
| Вьетнам | 257 831 | 24 571 |
| Чешская Республика | 247 434 | 8 725 |
| Франция | 243 392 | 10 928 |
| Венесуэла | 190 110 | 626 |
| Финляндия | 187 948 | 11 069 |
| Азербайджан | 158 489 | 34 126 |
| Армения | 151 043 | 22 289 |
| Болгария | 148 065 | 11 154 |
ТОП-20 регионов-экспортеров машиностроительной продукции в России в 2016 году
В экспорт машиностроительной продукции лидерство удерживает Москва (почти 6 млрд.долл). Санкт-Петербург и Московская область занимают 2 и 3 место в рейтинге.
| Регион | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Российская Федерация | 16 452 456 | 2 203 517 |
| Москва | 5 943 483 | 659 758 |
| Санкт-Петербург | 1 457 252 | 150 545 |
| Московская область | 1 265 355 | 85 236 |
| Новосибирская область | 1 002 122 | 45 856 |
| Нижегородская область | 640 777 | 84 643 |
| Сахалинская область | 534 791 | 49 781 |
| Республика Башкортостан | 433 163 | 7 681 |
| Республика Татарстан | 420 658 | 80 825 |
| Свердловская область | 354 157 | 81 103 |
| Самарская область | 317 687 | 58 828 |
| Ярославская область | 311 457 | 25 153 |
| Ростовская область | 310 586 | 91 352 |
| Челябинская область | 283 921 | 73 101 |
| Калужская область | 276 427 | 35 816 |
| Пермский край | 153 478 | 25 689 |
| Ленинградская область | 153 443 | 32 380 |
| Саратовская область | 144 653 | 28 307 |
| Смоленская область | 134 215 | 16 754 |
| Ульяновская область | 120 859 | 11 786 |
| Тульская область | 116 841 | 3 329 |
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group
Исследования по теме:
Теги: экспортеры машиностроительной продукции, машиностроительная отрасль России