shopping-cart

Импорт строительных материалов: виды, страны, регионы

Основные вопросы:

  1. Какие виды строительных материалов и в каком объеме завозят в Россию?
  2. Какие страны импортируют строительную продукцию в Россию?
  3. Каковы результаты импортозамещения и санкций в строительной отрасли?
  4. Какова региональная структура импорта строительной продукции?

Сегментация импорта строительных материалов в Россию по видам в 2016 году

Импорт керамических строительных изделий являются основной статьей импорта строительной продукции (более 529,2 млн. долл). Далее в первой пятерке расположились такие товары как - импорт камней, импорт стекла, импорта прочих минералов и импорт изделий из цемента, бетона, искусственного камня.

ТоварСтоимость, тыс. доллВес, тонн
Всего 2 045 278 22 264 233
Керамические строительные изделия 529 239 1 059 204
Камни 401 798 635 870
Стекло 153 186 176 139
Прочие минералы 116 997 1 446 341
Изделия из цемента, бетона, искусственного камня 115 301 1 301 821
Галька, гравий, щебень 110 376 12 208 383
Цементы 92 958 1 938 942
Глины 83 808 1 503 378
Строительные стеклянные изделия 67 964 20 628
Прочие строительные материалы 61 627 48 547
Минеральная вата 60 064 88 027
Кварц 54 580 485 698
Магнезит и магнезия 48 758 121 311
Фрикционные изделия 22 040 7 529
Сырая сера 20 835 583 511
Изделия из асфальта, битума, пека 15 915 26 559
Известь 13 085 105 327
Гипс 12 371 86 887
Слюда 9 077 5 103
Бораты 7 995 17 625
Пески 7 661 261 925
Абразивные материалы 7 223 25 709
Стеатит 7 047 17 070
Гипсовые изделия 5 835 14 433
Земли 5 595 8 844
Природный графит 4 703 3 154
Мел 4 688 34 509
Сланец 2 945 7 012
Доломит 1 591 24 678
Пирит 12 27
Асбест 4 43

ТОП-20 стран импорта строительной продукции в Россию в 2016 году

КНР занимала первое место по объему импорта строительных товаров в РФ, в 2016 году объем поставок превысил 422,6 млн.долл. Беларусь следовала за Китаем с объемом ввоза 285,6 млн.долл. Пятерку рейтинга поставщиков строительных материалов в Россию замыкают Германия, Украина и Казахстан.

СтранаСтоимость, тыс. доллВес, тонн
Все страны 2 045 278 22 264 233
Китай 422 619 602 749
Беларусь 285 557 11 767 646
Германия 187 083 185 700
Украина 167 346 4 891 125
Казахстан 133 077 1 830 961
Италия 99 836 83 181
Испания 93 306 130 867
Польша 73 292 127 741
Турция 54 289 522 274
Бельгия 48 433 51 695
Индия 38 689 59 901
Франция 35 086 70 938
США 34 091 16 398
Австрия 32 250 9 421
Япония 28 407 11 256
Чешская Республика 27 610 26 819
Южная Корея 27 455 78 773
Финляндия 25 699 104 779
Великобритания 24 627 18 079
Монголия 24 261 166 610

ТОП-20 регионов-импортеров строительных товаров в России в 2016 году

Москва, Санкт-Петербург и Московская область составляют первую стройку ведущих импортеров строительных товаров с суммарной долей более 41%. Кроме того, заметное место в структуре ввоза занимают Свердловская и Калининградская области.

РегионСтоимость, тыс. доллВес, тонн
Российская Федерация 2 045 278 22 264 233
Москва 412 059 5 641 488
Санкт-Петербург 272 165 729 884
Московская область 168 886 1 653 198
Свердловская область 103 317 1 115 565
Калининградская область 92 044 1 568 362
Белгородская область 78 527 1 338 980
Краснодарский край 76 557 524 287
Челябинская область 72 728 212 599
Ленинградская область 60 625 357 264
Приморский край 54 444 142 153
Забайкальский край 47 426 71 845
Смоленская область 46 889 2 352 018
Липецкая область 45 934 108 953
Калужская область 45 311 246 954
Вологодская область 41 449 87 350
Брянская область 32 185 2 427 482
Ростовская область 30 228 256 209
Республика Татарстан 26 840 34 890
Воронежская область 20 647 161 967
Новосибирская область 20 299 181 611

 

Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group

Исследования по теме:

  1. Анализ рынков строительных материалов России"

 

Теги: импортеры строительных материалов, строительная отрасль России

Tеги: