АО «Вимм-Билль-Данн»: ведущий производитель молочной продукции и напитков в России
09 Дек, 2024
АО «Вимм-Билль-Данн» (ВБД) — российская компания, специализирующаяся на производстве молочных продуктов, детского питания и безалкогольных напитков. Основанная в 1992 году, компания стала частью группы PepsiCo в 2011 году, что позволило ей укрепить позиции на российском рынке и расширить ассортимент продукции. Среди наиболее известных брендов ВБД — «Домик в деревне», «Чудо», «Весёлый молочник», Bio-Max, Imunele и J7.
Сегменты производства и продукция компании
Сегмент | Продукция и бренды | Особенности производства и площадки |
---|---|---|
Молочные продукты | Молоко, кефир, сметана, йогурты, сыры. Бренды: «Домик в деревне», «Чудо», «Весёлый молочник», Bio-Max, Imunele | Использование современных технологий переработки молока, соответствие международным стандартам качества. Производственные мощности расположены в различных регионах России. |
Детское питание | Молочные смеси, пюре, каши. Бренды: «Агуша» | Производство с учётом строгих стандартов безопасности и качества, использование натуральных ингредиентов. Производственные площадки сертифицированы по международным стандартам. |
Безалкогольные напитки | Соки, нектары, минеральная вода. Бренды: J7, «Любимый», «Ессентуки» | Применение инновационных технологий сохранения витаминов и минералов в продукции. Производственные мощности расположены в России и странах СНГ. |
География деятельности
Центральный офис АО «Вимм-Билль-Данн» расположен в Москве по адресу: Дмитровское шоссе, д. 108. Компания обладает широкой сетью производственных площадок, расположенных в различных регионах России, что обеспечивает эффективное покрытие рынка и доступность продукции для потребителей.
Аналитические отчёты о компании
Название отчёта | Краткое описание рынка | Ссылка на отчёт |
---|---|---|
Анализ рынка безалкогольных напитков в России | Рынок растёт за счёт популярности функциональных напитков. Важны тренды экологичной упаковки и локализации производства. | Ссылка на отчёт |
Анализ рынка молочной продукции в России | Рынок демонстрирует устойчивый спрос на натуральные и фермерские продукты. Важна роль импортозамещения и локализации. | Ссылка на отчёт |
Анализ рынка йогурта в России | Высокий спрос на пробиотические продукты. Ведущие тренды — упаковка и инновации в рецептуре. | Ссылка на отчёт |
Анализ рынка детских молочных смесей в России | Рынок детских молочных смесей в России оценивается более чем в 5 млрд руб. Наблюдается рост рентабельности производителей и увеличение B2C-сегмента более чем на 3%. Основными импортёрами являются Нидерланды и Германия. | Ссылка на отчёт |
Анализ рынка молочной сыворотки в России | Рынок молочной сыворотки в России демонстрирует рост, ориентируясь на внутреннее потребление. | Ссылка на отчёт |
АО «Вимм-Билль-Данн» продолжает активно развиваться, внедряя инновационные технологии и расширяя ассортимент продукции, что позволяет компании удерживать лидирующие позиции на российском рынке молочных продуктов и безалкогольных напитков.