Импорт машиностроительной отрасли: виды, страны, регион
Основные вопросы:
- Какие виды машиностроительной продукции и в каком объеме завозят в Россию?
- Какие страны импортируют продукцию машиностроительной отрасли в Россию?
- Каковы результаты импортозамещения и санкций в машиностроительной промышленности?
- Какова региональная структура импорта машиностроения?
Сегментация импорта машиностроительной отрасли в Россию по видам в 2016 году
Самыми популярными сегментами в структуре импорта машиностроения стали импорт телефонов, импорт легковых автомобилей, импорт автозапчастей, импорт двигателей, импорт вычислительных машин. Структура ввоза машиностроительной продукции очень диверсифицированная.
Товар | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
---|---|---|
Всего | 82 287 020 | 7 620 892 |
Прочее оборудование | 16 632 936 | 1 380 810 |
Телефоны | 6 713 843 | 35 017 |
Легковые автомобили | 6 027 371 | 466 525 |
Автозапчасти | 5 716 564 | 950 656 |
Двигатели | 4 737 486 | 398 977 |
Вычислительные машины | 3 824 134 | 30 478 |
Медицинское оборудование | 2 597 617 | 52 769 |
Насосы | 2 541 291 | 220 527 |
Водный транспорт | 2 512 239 | 611 413 |
Подъемно-транспортное оборудование | 1 644 351 | 290 798 |
Металлургическое оборудование | 1 623 854 | 150 862 |
Трубопроводная арматура | 1 586 001 | 142 940 |
Сельскохозяйственная техника | 1 400 596 | 238 173 |
Спецтехника | 1 374 370 | 182 975 |
Центрифуги, оборудование для фильтрования или очистки | 1 334 090 | 96 332 |
Кузова | 1 124 515 | 102 258 |
Электрообогреватели и электронагреватели | 1 097 515 | 188 005 |
Подшипники, шестерни, передачи, валы | 1 090 530 | 123 027 |
Трансформаторы и преобразователи | 1 083 837 | 93 211 |
Грузовые автомобили | 1 030 648 | 148 503 |
Пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты | 1 003 189 | 23 914 |
Электронные интегральные схемы | 975 771 | 430 |
Аппаратура для коммутации и защиты электроцепей | 885 978 | 49 458 |
Печатное оборудование | 872 459 | 56 076 |
Кабельно-проводниковая продукция | 779 458 | 106 339 |
Мониторы, проекторы, телевизоры | 738 681 | 25 189 |
Тракторы | 693 775 | 112 799 |
Установки для кондиционирования воздуха | 683 033 | 96 428 |
Холодильное оборудование | 649 916 | 131 362 |
Лампы и электронные трубки | 615 094 | 94 555 |
Измерительные или контрольные приборы | 520 213 | 8 780 |
Аккумуляторы | 494 227 | 158 067 |
Оборудование для обработки резины или пластмасс | 453 502 | 36 758 |
Прицепы и полуприцепы | 436 473 | 175 658 |
Радио- и телеаппаратура | 362 314 | 2 889 |
Сварочное оборудование | 337 873 | 21 219 |
Радиолокационная, радионавигационная и радиоаппаратура | 311 331 | 7 037 |
Котлы | 298 075 | 44 450 |
Промышленные и лабораторные печи | 293 760 | 29 987 |
Электрооборудование для пуска ДВС | 291 490 | 23 365 |
Микрофоны, громкоговорители, наушники | 287 308 | 17 658 |
Полупроводниковые приборы | 283 202 | 7 673 |
Железнодорожная техника | 271 384 | 135 830 |
Носители данных | 268 082 | 2 353 |
Часы | 264 775 | 3 524 |
Приборы для регулирования или управления | 251 394 | 9 829 |
Пылесосы | 244 853 | 34 576 |
Стиральные машины | 230 826 | 60 517 |
Бумажное оборудование | 227 640 | 12 298 |
Счетчики | 146 942 | 8 249 |
Очки и оптические приборы | 146 525 | 2 886 |
Текстильное оборудование | 137 666 | 7 299 |
Геодезические и топографические приборы | 136 812 | 1 267 |
Конторское оборудование | 133 797 | 6 661 |
Первичные элементы и батареи | 122 973 | 20 873 |
Пассажирский автотранспорт | 120 669 | 14 266 |
Оборудование для обеспечения безопасности | 115 682 | 4 929 |
Печатные схемы | 106 674 | 2 850 |
Газогенераторы | 101 936 | 360 |
Контейнеры | 97 714 | 56 983 |
Турбины | 93 726 | 4 891 |
Оборудование для взвешивания | 85 426 | 10 329 |
Велосипеды | 68 175 | 19 510 |
Электробритвы, машинки для стрижки волос | 67 223 | 2 741 |
Швейные машины | 66 645 | 7 041 |
Конденсаторы | 64 238 | 2 037 |
Горелки топочные, топки механические | 61 868 | 2 667 |
Микроскопы | 57 592 | 322 |
Мотоциклы | 51 921 | 5 634 |
Электромагниты | 50 394 | 6 824 |
Музыкальные инструменты | 48 679 | 3 175 |
Компасы, навигационные приборы | 48 608 | 133 |
Каландры и валковые машины | 47 724 | 3 061 |
Табачное оборудование | 47 272 | 423 |
Изолирующая арматура | 46 934 | 3 125 |
Видеоаппаратура | 38 065 | 1 118 |
Резисторы | 36 293 | 1 033 |
Инвалидные коляски | 31 620 | 3 496 |
Чертежное оборудование | 30 984 | 5 030 |
Электрические изоляторы | 30 913 | 9 686 |
Звуковая аппаратура | 25 200 | 1 022 |
Путевое оборудование | 22 289 | 3 277 |
Фото- и киноаппаратура | 20 387 | 1 254 |
Демонстрационное оборудование | 16 609 | 347 |
Ядерные реакторы | 15 446 | 254 |
Шасси | 14 668 | 1 784 |
Торговые автоматы | 10 801 | 781 |
Пишущие машинки | 65 | 1 |
ТОП-20 стран импорта машиностроительных товаров в Россию в 2016 году
Традиционно, импорт машиностроительной отрасли возглавляют КНР (23,4 млрд.долл) и Германия (10,4 млрд.долл). Также весомый вклад вносят другие страны Тихоокеанского региона (Япония, Южная Корея) и США.
Страна | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
---|---|---|
Все страны | 82 287 020 | 7 620 892 |
Китай | 23 383 950 | 2 462 585 |
Германия | 10 393 495 | 777 886 |
Япония | 5 352 060 | 584 474 |
США | 4 749 260 | 162 608 |
Южная Корея | 3 403 923 | 374 068 |
Италия | 3 377 361 | 244 394 |
Беларусь | 2 721 004 | 644 771 |
Франция | 2 265 188 | 113 344 |
Чешская Республика | 1 863 816 | 146 515 |
Великобритания | 1 618 542 | 91 720 |
Польша | 1 504 671 | 188 406 |
Вьетнам | 1 428 042 | 34 838 |
Словакия | 1 338 115 | 119 129 |
Тайвань (Китай) | 1 171 339 | 43 957 |
Украина | 1 136 361 | 280 952 |
Нидерланды | 1 115 693 | 113 265 |
Индонезия | 950 060 | 50 924 |
Австрия | 924 483 | 59 231 |
Финляндия | 901 648 | 62 956 |
Испания | 859 688 | 121 979 |
ТОП-20 регионов-импортеров машиностроительной продукции в России в 2016 году
Москва является получателем более 40% всего импортного машиностроения. В ТОП-5 импортеров машиностроения также входят Санкт-Петербург, Московская, Тюменская и Калужская области.
Регион | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
---|---|---|
Российская Федерация | 82 287 020 | 7 620 892 |
Москва | 33 132 478 | 2 143 438 |
Санкт-Петербург | 9 374 157 | 926 584 |
Московская область | 8 574 345 | 731 922 |
Тюменская область | 5 803 467 | 377 262 |
Калужская область | 2 995 710 | 279 486 |
Калининградская область | 2 624 550 | 241 351 |
Республика Татарстан | 1 435 734 | 149 943 |
Приморский край | 1 338 136 | 379 194 |
Сахалинская область | 1 266 639 | 90 694 |
Самарская область | 1 164 114 | 132 170 |
Ленинградская область | 1 000 857 | 99 984 |
Свердловская область | 857 259 | 89 739 |
Ростовская область | 805 406 | 182 907 |
Нижегородская область | 800 038 | 84 859 |
Краснодарский край | 684 370 | 83 359 |
Красноярский край | 558 663 | 156 321 |
Челябинская область | 545 953 | 77 519 |
Новосибирская область | 456 684 | 69 136 |
Липецкая область | 447 423 | 71 037 |
Воронежская область | 446 502 | 39 714 |
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group
Исследования по теме:
Теги: импортеры машиностроительной продукции, машиностроительная отрасль России