Экспорт сельскохозяйственной продукции в Россию: виды, страны, регионы
Основные вопросы:
- Какие виды сельскохозяйственной продукции и в каком объеме экспортируют из России?
- Какие страны покупают сельскохозяйственную продукцию из Россию?
- Каковы результаты девальвации и санкций в сельском хозяйстве?
- Какова региональная структура экспорта сх продуктов?
Сегментация экспорта сельскохозяйственной продукции из Россию по видам в 2016 году
Экспорт злаков превалируют в российском экспорте сельскохозяйственной продукции (более 52%). Также в пятерке самого популярного сх экспорта значится экспорт рыбы, экспорт морепродуктов, экспорт масличных культур и экспорт свежих овощей.
| Товар | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Всего | 10 642 176 | 39 552 372 |
| Злаки | 5 606 085 | 33 881 004 |
| Рыба | 2 272 824 | 1 404 400 |
| Морепродукты | 800 169 | 170 791 |
| Масличные культуры | 500 371 | 1 463 020 |
| Свежие овощи | 478 791 | 1 332 143 |
| Мясо и пищевые мясные субпродукты | 218 576 | 173 541 |
| Мука | 158 659 | 386 439 |
| Молочная продукция | 142 678 | 105 259 |
| Чай | 76 322 | 14 768 |
| Прочие продукты животного происхождения | 74 539 | 35 516 |
| Свежие фрукты | 65 805 | 114 806 |
| Клейковина | 48 778 | 33 127 |
| Пряности | 38 209 | 61 987 |
| Солод | 29 078 | 80 437 |
| Прочие продукты растительного происхождения | 26 629 | 225 804 |
| Кофе | 26 561 | 4 954 |
| Живые животные | 22 645 | 4 843 |
| Яйца | 18 659 | 16 388 |
| Орехи | 11 157 | 12 258 |
| Посевные семена | 10 493 | 4 902 |
| Крахмалопродукты | 6 450 | 16 862 |
| Мед | 5 544 | 2 290 |
| Живые деревья и другие растения, луковицы, корни, срезанные цветы | 3 153 | 6 835 |
ТОП-20 стран экспорта сх продукции из России в 2016 году
Китай, Южная Корея и Египет являются основными импортерами продукции российских агропромышленных предприятий (более 32% вместе взятые).
| Страна | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Все страны | 10 642 176 | 39 552 372 |
| Китай | 1 242 567 | 1 426 959 |
| Южная Корея | 1 192 563 | 1 469 603 |
| Египет | 1 017 346 | 5 928 288 |
| Турция | 933 543 | 4 700 773 |
| Нидерланды | 532 224 | 673 673 |
| Иран | 333 154 | 1 936 720 |
| Япония | 328 306 | 364 363 |
| Бангладеш | 300 031 | 1 947 766 |
| Азербайджан | 254 849 | 1 387 001 |
| Нигерия | 253 295 | 1 432 472 |
| Казахстан | 232 496 | 239 919 |
| Беларусь | 230 789 | 206 134 |
| Саудовская Аравия | 209 624 | 1 393 687 |
| Украина | 208 852 | 428 059 |
| Ливан | 197 736 | 1 238 058 |
| Йемен | 152 746 | 891 084 |
| Судан | 147 826 | 860 083 |
| Латвия | 136 549 | 724 515 |
| Марокко | 124 681 | 777 694 |
| ЮАР | 119 304 | 703 756 |
ТОП-20 регионов-экспортеров сельского хозяйства из России в 2016 году
Основной экспортный грузопоток агропромышленных товаров идет из Ростовской области (более 2,2 млрд.долл). В тройку ведущих регионов также вошли Москва и Краснодарский край. Далее следуют регионы Дальневосточного ФО, такие как Приморский край, Сахалинская область и Камчатский край, обеспечивающие сх продукцией Китай и Южную Корею.
| Регион | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Российская Федерация | 10 642 176 | 39 552 372 |
| Ростовская область | 2 155 623 | 12 203 229 |
| Москва | 1 652 514 | 8 695 783 |
| Краснодарский край | 1 495 555 | 8 254 017 |
| Приморский край | 952 595 | 707 272 |
| Сахалинская область | 618 052 | 315 148 |
| Камчатский край | 515 563 | 239 732 |
| Мурманская область | 397 423 | 82 743 |
| Санкт-Петербург | 373 924 | 1 382 837 |
| Хабаровский край | 241 671 | 181 298 |
| Калининградская область | 211 583 | 1 091 421 |
| Воронежская область | 201 081 | 1 108 965 |
| Ставропольский край | 187 690 | 884 745 |
| Московская область | 162 157 | 223 474 |
| Астраханская область | 113 864 | 533 743 |
| Алтайский край | 94 410 | 140 304 |
| Амурская область | 84 832 | 262 760 |
| Саратовская область | 75 498 | 299 173 |
| Магаданская область | 71 078 | 30 182 |
| Смоленская область | 65 406 | 289 358 |
| Архангельская область | 64 210 | 19 471 |
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group
Исследования по теме:
Теги: страны экспортеры сх продукции, сельское хозяйство России