Показатели розничной торговли продуктами питания в период COVID-19
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна (https://tebiz.ru)
Исследовали и оценили влияние коронавируса на розничный продовольственный сектор. Продажи круп, макарон, фруктов и безалкогольных напитков показали наибольший рост.
Продажи продуктов питания за 2020 год
Наиболее крупным сегментом розничных продаж продовольствия за 2020 год являются мясо и мясопродукты с объем продаж 2,6 трлн. рублей, молочные продукты с продажами на 1,5 трлн. рублей, кондитерские изделия с объемом на 1,1 трлн. рублей.
Розничные продажи продуктов питания, млн.руб
Продукт | 2017 | 2018 | 2019 | 2020E |
---|---|---|---|---|
Алкоголь (* литр) | 94629 | 95882 | 94002 | 97922 |
Безалкогольные напитки | 416484 | 452260 | 480859 | 512267 |
Горячие напитки | 367297 | 385408 | 396182 | 390036 |
Мука | 117601 | 114521 | 125926 | 125343 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | 715138 | 728916 | 778585 | 736940 |
Кондитерские изделия | 1043258 | 1086352 | 1146623 | 1071542 |
Крупы | 182717 | 176741 | 196504 | 227028 |
Макароны | 160600 | 163336 | 176001 | 194199 |
Пищевые масла и жиры | 538267 | 544878 | 570740 | 571671 |
Молоко | 340531 | 359469 | 379982 | 376899 |
Молочные продукты | 1335480 | 1402196 | 1480432 | 1451950 |
Мясо и мясопродукты | 2456627 | 2559641 | 2735063 | 2649019 |
Рыба и морепродукты | 634863 | 670518 | 696367 | 602164 |
Свежие овощи | 466540 | 488976 | 535488 | 518282 |
Свежие фрукты | 561898 | 597540 | 620744 | 662706 |
Соль | 23443 | 23018 | 23878 | 23377 |
Сахар | 235755 | 226387 | 229216 | 184880 |
Яйца | 180640 | 187696 | 202222 | 195336 |
Источник: tebiz.ru
В период развития коронавируса наиболее успешные сегменты за 2020 год - Крупы (+15%), макароны (+10%), фрукты (+7%). Среди сегментов аутсайдеров - сахар (-19%), рыба и морепродукты (-14%), кондитерские изделия (-7%).
Динамика цен на продукты питания за 2020 год
С январь по сентябрь 2020 г. ТОП-5 продуктов по росту розничных цен:
- Апельсины +35%
- Гречневая крупа +34%
- Сахар-песок +34%
- Морковь +25%
- Яблоки +20%
За 9 месяцев 2020 г. ТОП-5 продуктов по падению розничных цен:
- Огурцы -53%
- Помидоры -41%
- Виноград -10%
- Куриные яйца -8%
- Бананы -7%