shopping-cart

Экспорт пищевой отрасли: виды, страны, регионы

Основные вопросы:

  1. Какие виды пищевой продукции и в каком объеме экспортируют из России?
  2. Какие страны покупают продукцию пищевой отрасли из России?
  3. Каковы результаты девальвации и санкций в пищевой промышленности?
  4. Какова региональная структура экспорта пищевой товаров?

Сегментация экспорта пищевой отрасли из России по видам в 2016 году

Крупнейший сегмент экспорта пищевой отрасли России - экспорт рыбы (2,3 млрд.долл). Немного отстает по показателям вывоз растительных масел (2 млрд.долл). Третью строчку рейтинга занимает экспорт кормовых продуктов и отходов. Экспорт морепродуктов и экспорт табачных изделий также входят в ТОП-5 российских экспортных товаров.

ТоварСтоимость, тыс. доллВес, тонн
Всего 10 800 763 18 382 752
Рыба 2 272 824 1 404 400
Растительные масла 2 016 461 2 547 223
Кормовые продукты и отходы 945 204 4 344 638
Морепродукты 800 169 170 791
Табачные изделия 655 582 70 483
Какао и шоколад 483 775 159 252
Свежие овощи 478 791 1 332 143
Прочие пищевые продукты 414 224 229 584
Хлебобулочные изделия 323 042 196 369
Мясо и пищевые мясные субпродукты 218 576 173 541
Прочие жиры и масла 191 603 202 729
Этиловый спирт 177 509 172 637
Мука 158 659 386 439
Молочная продукция 142 678 105 259
Безалкогольные напитки 137 386 4 992 998
Сахаристые кондитерские изделия 134 481 67 061
Пиво 125 520 375 208
Соусы и приправы 118 860 102 425
Сахар 110 420 616 321
Продукты переработки фруктов 109 523 47 109
Макаронные изделия 94 156 103 397
Мясопродукты 86 227 46 285
Продукты переработки овощей 83 726 58 537
Чай 76 322 14 768
Свежие фрукты 65 805 114 806
Клейковина 48 778 33 127
Рыбопродукты 38 232 15 590
Пряности 38 209 61 987
Мороженое 38 186 17 206
Соки 30 329 50 118
Табачное сырье и отходы 30 309 4 403
Солод 29 078 80 437
Кофе 26 561 4 954
Супы и бульоны 20 274 8 751
Яйца 18 659 16 388
Зерновые хлопья 15 476 7 669
Орехи 11 157 12 258
Вино 9 538 8 444
Готовые морепродукты 7 882 702
Крахмалопродукты 6 450 16 862
Мед 5 544 2 290
Прочие сброженные напитки 2 983 4 418
Пищевой уксус 907 2 203
Животные жиры и масла 508 469
Прочие продукты животного происхождения 177 74

ТОП-20 стран экспорта пищевых товаров из России в 2016 году

Наибольший экспорт продовольствия от российских предприятий востребован в Китае, Казахстане и Южной Корее (суммарно более трети всего экспорта). Турция и Беларусь замыкают пятерку крупнейших потребителей российского пищевого экспорта. В весовом рейтинге лидерами с сильным отрывом стали Казахстан и Турция.

СтранаСтоимость, тыс. доллВес, тонн
Все страны 10 800 763 18 382 752
Китай 1 444 125 1 240 711
Казахстан 1 266 723 5 554 289
Южная Корея 1 063 122 438 629
Турция 937 224 2 974 529
Беларусь 770 933 694 821
Украина 559 613 829 905
Нидерланды 511 802 491 289
Азербайджан 315 352 322 824
Япония 287 206 60 583
Узбекистан 272 849 306 242
Египет 235 897 301 912
Норвегия 211 466 275 115
Киргизия 179 198 144 465
Латвия 176 521 808 533
Таджикистан 149 920 167 544
Грузия 145 822 134 572
Литва 138 830 168 095
Алжир 136 386 189 936
Армения 126 600 115 700
Монголия 120 486 146 898

ТОП-20 регионов-экспортеров пищевой продукции в России в 2016 году

Крупнейшим экспортером пищевой промышленности является Ростовская область (13%). Далее следует Приморский край, через который идет обеспечение поставок с Китаем и Южной Кореей. Замыкают рейтинг регионы Северо-Западного ФО (Санкт-Петербург и Калининградская область).

РегионСтоимость, тыс. доллВес, тонн
Российская Федерация 10 800 763 18 382 752
Ростовская область 1 370 747 3 052 463
Приморский край 976 464 615 477
Москва 802 631 979 277
Санкт-Петербург 789 486 501 747
Калининградская область 732 954 1 381 396
Сахалинская область 637 190 329 726
Московская область 596 648 429 986
Камчатский край 533 464 256 912
Мурманская область 397 670 82 763
Краснодарский край 380 214 878 257
Саратовская область 265 831 431 399
Белгородская область 256 678 393 275
Хабаровский край 241 247 166 884
Воронежская область 185 764 800 992
Кемеровская область 165 381 78 362
Республика Татарстан 151 042 340 313
Алтайский край 149 739 4 858 492
Нижегородская область 142 587 167 312
Самарская область 131 491 220 234
Ленинградская область 125 021 28 119

 

Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group

Исследования по теме:

  1. Анализ рынков пищевой отрасли России"

 

Теги: экспортеры пищевой продукции, пищевая отрасль России

Tеги: