Импорт пищевой отрасли: виды, страны, регионы
Основные вопросы:
- Какие виды пищевой продукции и в каком объеме завозят в Россию?
- Какие страны импортируют продукцию пищевой отрасли в Россию?
- Каковы результаты импортозамещения и санкций в пищевой промышленности?
- Какова региональная структура импорта пищевой товаров?
Сегментация импорта пищевой отрасли в Россию по видам в 2016 году
Импорт свежих фруктов - крупнейший сегмент импорта пищевой отрасли России в 2016 году с объемом поставок свыше 3,7 млрд.долл. Вторым по популярности является импорт мяса (2,3 млрд.долл.). Третью строчку в рейтинге российского ввоза продовольствия занимают импорт свежих овощей. В весовом рейтинге тройка лидеров выглядит следующим образом: импорт свежих фруктов, импорт свежих овощей, импорт растительных масел.
| Товар | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Всего | 21 899 939 | 16 164 917 |
| Свежие фрукты | 3 659 719 | 4 833 975 |
| Мясо и пищевые мясные субпродукты | 2 281 691 | 976 562 |
| Свежие овощи | 1 396 009 | 1 801 160 |
| Прочие пищевые продукты | 1 286 537 | 345 064 |
| Молочная продукция | 1 260 086 | 538 084 |
| Рыба | 1 111 029 | 381 373 |
| Какао и шоколад | 971 057 | 234 432 |
| Морепродукты | 927 536 | 521 730 |
| Табачное сырье и отходы | 921 370 | 194 190 |
| Растительные масла | 902 987 | 1 022 404 |
| Кормовые продукты и отходы | 770 399 | 847 629 |
| Вино | 756 743 | 553 512 |
| Этиловый спирт | 684 734 | 195 000 |
| Чай | 548 452 | 164 447 |
| Продукты переработки овощей | 524 104 | 586 102 |
| Кофе | 516 528 | 171 504 |
| Сахар | 345 108 | 669 192 |
| Соки | 286 419 | 184 234 |
| Продукты переработки фруктов | 263 712 | 203 346 |
| Хлебобулочные изделия | 249 029 | 103 438 |
| Табачные изделия | 236 968 | 22 169 |
| Яйца | 227 264 | 94 660 |
| Безалкогольные напитки | 204 540 | 335 261 |
| Рыбопродукты | 177 807 | 59 647 |
| Орехи | 170 867 | 33 147 |
| Соусы и приправы | 166 607 | 83 964 |
| Прочие жиры и масла | 160 353 | 113 722 |
| Мясопродукты | 141 317 | 56 217 |
| Сахаристые кондитерские изделия | 139 563 | 57 808 |
| Пиво | 126 699 | 169 807 |
| Пряности | 92 745 | 33 505 |
| Мука | 55 016 | 207 704 |
| Макаронные изделия | 54 525 | 49 322 |
| Солод | 51 039 | 143 849 |
| Готовые морепродукты | 49 275 | 13 754 |
| Прочие сброженные напитки | 46 492 | 54 638 |
| Мороженое | 28 346 | 9 698 |
| Животные жиры и масла | 24 834 | 22 547 |
| Супы и бульоны | 24 729 | 11 068 |
| Крахмалопродукты | 22 602 | 37 897 |
| Зерновые хлопья | 22 179 | 10 576 |
| Клейковина | 6 236 | 3 783 |
| Пищевой уксус | 5 409 | 7 623 |
| Мед | 707 | 163 |
| Прочие продукты животного происхождения | 568 | 5 008 |
ТОП-20 стран импорта пищевых товаров в Россию в 2016 году
Республика Беларусь является основным поставщиком пищевой продукции в РФ (15%). Также в ТОП-5 вошли страны Южной Америки (Бразилия, Эквадор), Китай и Германия.
| Страна | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Все страны | 21 899 939 | 16 164 917 |
| Беларусь | 3 196 365 | 2 859 851 |
| Бразилия | 1 708 537 | 785 303 |
| Китай | 1 543 458 | 1 349 999 |
| Эквадор | 1 075 363 | 1 358 305 |
| Германия | 837 285 | 313 976 |
| Индонезия | 830 633 | 888 825 |
| Италия | 660 807 | 299 151 |
| Турция | 586 901 | 590 838 |
| Франция | 534 250 | 235 303 |
| Чили | 529 105 | 190 771 |
| Индия | 525 934 | 200 737 |
| Аргентина | 512 850 | 460 751 |
| Нидерланды | 477 878 | 282 186 |
| Марокко | 400 640 | 372 949 |
| Испания | 397 714 | 307 313 |
| Вьетнам | 350 104 | 178 917 |
| Сербия | 324 827 | 318 381 |
| Азербайджан | 322 849 | 360 153 |
| Польша | 315 760 | 185 227 |
| Великобритания | 308 758 | 86 902 |
ТОП-20 регионов-импортеров пищевой продукции в России в 2016 году
Основным потребителем импорта продовольственной продукции в 2016 году стала Москва (почти треть всех поставок). Ввоз пищевых товаров в Санкт-Петербург составил более 4 млрд.долл.
| Регион | Стоимость, тыс. долл | Вес, тонн |
|---|---|---|
| Российская Федерация | 21 899 939 | 16 164 917 |
| Москва | 7 203 033 | 4 387 548 |
| Санкт-Петербург | 4 046 655 | 2 659 593 |
| Московская область | 2 319 539 | 1 499 298 |
| Краснодарский край | 2 000 220 | 2 370 032 |
| Ленинградская область | 831 287 | 293 652 |
| Калининградская область | 798 748 | 482 349 |
| Приморский край | 702 155 | 659 862 |
| Смоленская область | 431 662 | 670 521 |
| Владимирская область | 370 644 | 84 713 |
| Нижегородская область | 217 712 | 216 560 |
| Забайкальский край | 216 707 | 243 517 |
| Тульская область | 204 420 | 201 039 |
| Ростовская область | 158 506 | 102 765 |
| Брянская область | 148 539 | 187 756 |
| Калужская область | 144 450 | 77 307 |
| Республика Дагестан | 136 498 | 133 226 |
| Воронежская область | 126 561 | 80 967 |
| Самарская область | 121 896 | 56 235 |
| Новосибирская область | 109 622 | 115 126 |
| Псковская область | 109 322 | 175 129 |
Прямая гиперссылка на первоисточник данного материала обязательна: Tebiz Group
Исследования по теме:
Теги: импортеры пищевой продукции, пищевая отрасль России
Источник информации о рынка: Tebiz Group
Данные Tebiz Group - основной источник рыночной аналитики и прогнозов